Listado de variedades de caña disponibles para entrega inmediata*
Variedad | Por sistema de plantas provenientes de yemas individuales (# de plantas disponibles) | Por sistema convencional (# de paquetes de semilla disponibles) |
---|---|---|
CC 09-535 | 8000 | 0 |
CC 11-0132 | 15000 | 0 |
CC 09-066 | 0 | 0 |
CC 04-195 | 0 | 0 |
CC 01-678 | 0 | 0 |
CC 05-230 | 0 | 0 |
CC 14-1803 | 0 | 0 |
CC 11-0213 | 0 | 0 |
CC 84-75 | 30000 | 0 |
CC 93-4418 | 0 | 0 |
CC 11-600 | 0 | 0 |
CC 11-595 | 10000 | 0 |
CC 12-2120 | 35000 | 0 |
CC 13-2035 | 25000 | 0 |
CC 13-2250 | 0 | 0 |
CC 14-3358 | 0 | 0 |
CC 14-3296 | 1000 | 0 |
CC 14-1102 | 20000 | 0 |
CC 00-3257 | 0 | 0 |
CC 93-7510 | 5500 | 0 |
CC 93-7711 | 2500 | 0 |
En Naranja, variedades para zonas semisecas. En Azul, variedades para zonas húmedas. En Negro, variedades para zonas de piedemonte.
Nota: Para solicitar el servicio de multiplicar cualquier otra variedad, se debe tener en cuenta los tiempos de entrega relacionados en la sección “Aspectos a tener en cuenta” en la solución: multiplicación y propagación de variedades.
* Fecha última actualización: 24-febrero-2025
Servicio de multiplicación y propagación de variedades
A continuación se presenta el servicio:

Post Views HFS: 5.069