DÍA SIGUIENTE | |||
---|---|---|---|
Zona | Temperatura (°C) | Precipitación (mm) | Convención |
1 | 27.0 | 0.1 - 5 | ![]() |
2a | 27.0 | 0.1 - 5 | ![]() |
2b | 27.0 | 0.1 - 5 | ![]() |
3 | 27.0 | 0.1 - 5 | ![]() |
4 | 27.0 | 0.1 - 5 | ![]() |
5 | 27.0 | 0.1 - 5 | ![]() |
6 | 27.0 | 0.1 - 5 | ![]() |
7 | 27.0 | 0.1 - 5 | ![]() |
TARDE | |||
---|---|---|---|
Zona | Temperatura (°C) | Precipitación (mm) | Convención |
1 | 30.0 | 0.1 - 5 | ![]() |
2a | 31.0 | 0.1 - 5 | ![]() |
2b | 31.0 | 5.1 - 10 | ![]() |
3 | 30.0 | 0.1 - 5 | ![]() |
4 | 29.0 | 5.1 - 10 | ![]() |
5 | 30.0 | 5.1 - 10 | ![]() |
6 | 30.0 | 5.1 - 10 | ![]() |
7 | 29.0 | 5.1 - 10 | ![]() |
NOCHE | |||
---|---|---|---|
Zona | Temperatura (°C) | Precipitación (mm) | Convención |
1 | 19.0 | 0.1 - 5 | ![]() |
2a | 19.0 | 0.1 - 5 | ![]() |
2b | 19.0 | 0.1 - 5 | ![]() |
3 | 19.0 | 0.1 - 5 | ![]() |
4 | 19.0 | 5.1 - 10 | ![]() |
5 | 19.0 | 5.1 - 10 | ![]() |
6 | 19.0 | 5.1 - 10 | ![]() |
7 | 19.0 | 0.1 - 5 | ![]() |
0.1 - 5
5.1 - 10
10.1 - 15
15.1 - 20
20.1 - 40
> 40.1
Nublado
Seminublado
El uso de este sitio está sujeto a condiciones de uso expresas. Al utilizar este sitio, usted acepta las Cláusulas de confidencialidad y nuestra política de tratamiento de datos personales.